MJ-1000 精密數(shù)控車床
MJ-1000 數(shù)控車床是根據(jù)國內(nèi)外市場需求而開發(fā)的一種大規(guī)格產(chǎn)品。該機(jī)床具有突出的剛性、適宜重切削環(huán)境下工作并同時(shí)保持有較高的加工精度。在設(shè)計(jì)中采用了一系列新的及成熟技術(shù)和結(jié)構(gòu),產(chǎn)品在極低的主軸轉(zhuǎn)速下,仍保持有強(qiáng)大的切削能力和剛性。適宜機(jī)械制造業(yè)對(duì)大規(guī)格、重型工件進(jìn)行強(qiáng)力、******、精密、自動(dòng)車削加工。主要特點(diǎn): 1、高剛性主軸結(jié)構(gòu),******主軸輸出扭矩達(dá)6900N.m(705kg.m)。 2、方便適用的壁掛可旋轉(zhuǎn)式操作站。 3、高剛性反包容式拖板結(jié)構(gòu)。 4、******、高可靠性的伺服刀架、鎖緊力達(dá)12噸。

MJ-1000/1500/2000 數(shù)控車床主要規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | |
MJ-1000×1500 | MJ-1000×2000 | |||
能 力 | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ1030 | |
滑板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ830 | ||
最大工件車削直徑 | mm | Φ830 | ||
最大車削長度 | mm | 1500 | 2000 | |
主 軸 | 主軸端部法蘭 | A2-11 | ||
主軸通孔直徑 | mm | Φ105 | Φ180 | |
主電機(jī)額定功率 | kW | 30/45 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20-1500 | 10-1500 | |
主軸最大輸出扭矩 | N.m | 1146 | ||
液壓卡盤 | 15寸(中實(shí)) | |||
刀 架 | 刀架刀位數(shù)/規(guī)格 | 位 | 12 | |
車刀規(guī)格 | mm | 32×32 | ||
最大鏜刀桿直徑 | mm | Φ50 | ||
進(jìn) 給 | X/Z軸快移速度 | M/min | 12/12 | |
X軸最大行程 | mm | 450 | ||
Z軸最大行程 | mm | 1650 | ||
X/Z軸伺服電機(jī) | N.m | 20/27 | ||
尾 座 | 套筒直徑/行程 | mm | Φ180/200 | |
頂尖內(nèi)孔錐度 | NO | MT6# | ||
本體最大移動(dòng)距離 | mm | 1000 | 1500 | |
NC | 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC 0i TF(5)PLUS | ||
尺 寸 | 外形(長×寬×高) | mm | 5200×2600×3040 | 5700×2600×3040 |
重量 | kg | 19000 | 20000 | |
